Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.02 -0.99 13:47:24
AGHOL 35.10 0.00 13:47:21
AKBNK 86.60 -1.53 13:47:24
AKSA 10.98 -0.45 13:47:22
AKSEN 74.10 0.41 13:47:24
ALARK 109.80 0.55 13:46:15
ALTNY 16.00 1.72 13:47:19
ANSGR 28.00 -0.78 13:46:16
ARCLK 121.20 2.54 13:47:10
ASELS 300.00 1.10 13:47:24
ASTOR 156.30 0.84 13:47:24
AVPGY 56.05 1.17 13:44:29
BALSU 16.95 2.11 13:47:24
BIMAS 685.00 0.22 13:47:20
BRSAN 657.00 0.46 13:46:11
BRYAT 2.312.00 -0.30 13:47:04
BSOKE 28.80 0.21 13:46:26
BTCIM 4.91 -0.41 13:46:23
CANTE 1.96 0.00 13:47:16
CCOLA 74.80 0.40 13:47:21
CIMSA 51.75 -1.24 13:46:58
CLEBI 1.846.00 0.11 13:45:42
CWENE 31.88 0.06 13:47:19
DAPGM 10.33 -0.67 13:44:21
DOAS 224.90 -1.75 13:47:03
DOHOL 21.62 -0.46 13:47:14
DSTKF 830.50 0.24 13:47:18
ECILC 116.70 0.26 13:46:02
EFOR 20.50 -3.30 13:47:01
EGEEN 7.382.50 -0.14 13:46:29
EKGYO 25.68 -1.00 13:47:16
ENERY 9.82 0.61 13:46:08
ENJSA 110.80 3.45 13:43:26
ENKAI 97.10 0.88 13:47:19
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28.84 0.28 13:47:24
EUPWR 42.32 3.22 13:47:01
FENER 3.34 1.83 13:46:39
FROTO 115.80 -0.60 13:47:18
GARAN 162.90 -1.27 13:47:24
GENIL 119.70 -1.48 13:46:26
GESAN 58.35 5.23 13:47:14
GLRMK 194.30 -0.87 13:46:43
GRTHO 235.20 3.75 13:47:04
GSRAY 1.19 0.00 13:46:47
GUBRF 510.50 0.89 13:47:21
HALKB 44.74 -0.40 13:47:18
HEKTS 3.28 -0.61 13:46:58
ISCTR 17.19 -1.55 13:47:22
ISMEN 47.44 -1.13 13:46:58
IZENR 9.82 0.41 13:44:02
KCAER 11.41 0.09 13:46:35
KCHOL 208.50 -0.24 13:47:24
KLRHO 638.00 5.45 13:47:19
KONTR 9.95 3.54 13:46:41
KRDMD 29.88 -1.32 13:47:24
KTLEV 36.60 0.83 13:47:24
KUYAS 53.80 0.75 13:46:48
MAGEN 42.22 0.72 13:47:16
MAVI 48.06 -0.29 13:47:15
MGROS 657.00 0.46 13:47:19
MIATK 36.60 0.27 13:47:17
MPARK 443.00 -1.88 13:47:22
OBAMS 8.40 1.45 13:47:21
ODAS 5.88 -1.01 13:47:24
OTKAR 436.50 0.34 13:45:27
OYAKC 26.84 -0.96 13:47:24
PASEU 147.90 0.27 13:46:52
PATEK 19.32 0.31 13:46:07
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18.27 -0.60 13:47:24
PGSUS 206.70 -1.29 13:47:22
QUAGR 2.66 1.53 13:46:34
RALYH 173.10 -4.21 13:47:16
REEDR 6.93 0.43 13:46:57
SAHOL 108.30 -1.46 13:47:13
SASA 2.59 1.17 13:47:24
SELEC 82.35 3.52 13:47:13
SISE 46.08 -0.22 13:47:22
SKBNK 8.99 1.12 13:47:01
SOKM 66.25 -0.23 13:45:21
TABGD 257.75 -2.64 13:47:24
TAVHL 351.75 -1.75 13:47:06
TCELL 117.80 -0.59 13:47:16
THYAO 317.00 -0.55 13:47:24
TKFEN 85.95 8.59 13:47:24
TOASO 322.75 -0.69 13:47:24
TRALT 49.56 1.06 13:47:06
TRENJ 104.30 2.05 13:46:51
TRMET 139.60 0.43 13:46:25
TSKB 13.73 -2.35 13:47:12
TTKOM 68.05 0.59 13:47:22
TTRAK 593.00 -0.92 13:46:43
TUKAS 3.01 1.69 13:47:24
TUPRS 231.70 -0.98 13:47:21
TUREX 7.68 2.40 13:47:05
TURSG 11.97 -0.75 13:46:49
ULKER 135.20 -2.03 13:47:17
VAKBN 36.44 -1.19 13:46:49
VESTL 32.82 2.12 13:47:19
YEOTK 44.86 1.72 13:47:21
YKBNK 40.56 -0.98 13:47:22
ZOREN 3.58 5.92 13:47:24

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.