Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.52 -1.67 18:09:57
AGHOL 30.02 -0.20 18:09:47
AKBNK 71.80 0.91 18:09:56
AKSA 10.10 -0.59 18:09:54
AKSEN 59.55 -3.72 18:09:48
ALARK 100.20 0.30 18:09:59
ALTNY 66.00 0.23 18:09:58
ANSGR 24.06 -0.08 18:09:50
ARCLK 107.70 -0.65 18:09:56
ASELS 211.10 3.28 18:09:58
ASTOR 111.00 0.09 18:09:57
BALSU 15.96 0.69 18:08:51
BIMAS 550.00 1.01 18:09:58
BINHO 9.84 -1.20 18:09:57
BRSAN 504.50 0.70 18:09:23
BRYAT 2.211.00 1.10 18:09:54
BSOKE 16.48 -2.89 18:09:59
BTCIM 4.07 -0.97 18:09:59
CANTE 2.14 -0.47 18:09:57
CCOLA 59.25 -1.74 18:09:58
CIMSA 46.50 -2.06 18:09:39
CLEBI 1.606.00 1.65 18:09:23
CWENE 28.60 0.35 18:09:40
DAPGM 12.65 -0.08 18:09:59
DOAS 191.00 1.06 18:09:40
DOHOL 17.82 0.96 18:09:48
DSTKF 532.50 -0.93 18:09:38
ECILC 82.80 -2.87 18:09:57
EFOR 31.48 1.16 18:09:50
EGEEN 7.505.00 1.15 18:09:59
EKGYO 20.26 -1.36 18:09:57
ENERY 9.82 1.66 18:09:37
ENJSA 89.75 -0.83 18:09:57
ENKAI 78.25 -0.32 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24.56 -0.16 18:09:59
EUPWR 31.32 1.62 18:09:55
FENER 9.66 0.31 18:09:27
FROTO 95.35 -0.73 18:09:57
GARAN 142.00 -1.11 18:09:59
GENIL 165.80 -0.60 18:09:38
GESAN 46.00 1.37 18:09:39
GLRMK 175.20 2.40 18:09:15
GRSEL 331.50 2.95 18:09:59
GRTHO 272.25 4.31 18:09:25
GSRAY 1.24 -0.80 18:09:45
GUBRF 327.00 -0.30 18:09:51
HALKB 35.70 -0.06 18:09:58
HEKTS 3.12 -0.32 18:09:54
IEYHO 63.40 0.96 18:09:50
ISCTR 14.02 0.07 18:09:58
ISMEN 40.22 -0.40 18:09:18
KCAER 10.79 1.79 18:09:30
KCHOL 173.30 -1.42 18:09:59
KONTR 12.85 -1.68 18:09:56
KRDMD 27.76 -0.86 18:09:49
KTLEV 17.11 3.38 18:09:49
KUYAS 55.30 -2.64 18:09:56
MAGEN 38.38 -0.57 18:09:44
MAVI 41.10 -1.11 18:09:17
MGROS 538.00 -1.10 18:09:55
MIATK 39.30 -1.11 18:09:59
MPARK 375.00 1.76 18:09:31
OBAMS 6.80 -1.02 18:09:40
ODAS 5.28 0.19 18:09:58
OTKAR 491.00 -0.86 18:09:15
OYAKC 23.68 -1.33 18:09:57
PASEU 151.30 -3.20 18:09:54
PATEK 25.86 3.44 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16.86 -0.65 18:09:53
PGSUS 214.20 1.37 18:09:56
RALYH 217.00 -0.28 18:09:15
REEDR 7.04 0.14 18:09:55
SAHOL 85.30 -1.39 18:09:59
SASA 2.85 0.71 18:09:59
SISE 38.82 -1.22 18:09:56
SKBNK 8.22 1.36 18:09:52
SOKM 51.55 1.08 18:09:59
TABGD 229.90 3.09 18:08:16
TAVHL 301.00 0.25 18:09:33
TCELL 101.00 -0.88 18:09:56
THYAO 277.25 1.00 18:09:58
TKFEN 71.25 0.85 18:09:59
TOASO 243.90 -0.65 18:09:58
TRALT 42.20 5.13 18:09:58
TRENJ 85.60 0.23 18:09:49
TRMET 103.70 2.57 18:09:43
TSKB 13.05 -0.31 18:09:56
TSPOR 1.16 0.00 18:09:59
TTKOM 56.75 -0.09 18:09:58
TTRAK 522.00 -1.51 18:09:59
TUKAS 2.52 -0.40 18:09:49
TUPRS 184.60 -2.17 18:09:59
TUREX 7.66 -0.39 18:09:44
TURSG 12.52 0.56 18:09:49
ULKER 111.30 -0.63 18:09:48
VAKBN 30.66 -0.39 18:09:45
VESTL 31.00 0.45 18:09:55
YEOTK 36.36 -1.36 18:09:54
YKBNK 36.84 -0.75 18:09:56
ZOREN 3.14 1.95 18:09:58

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.