Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.36 0.69 15:30:00
AGHOL 35.26 0.46 15:30:33
AKBNK 87.05 -1.02 15:30:33
AKSA 10.98 -0.45 15:28:52
AKSEN 74.25 0.61 15:30:13
ALARK 111.20 1.83 15:29:26
ALTNY 15.90 1.08 15:30:09
ANSGR 28.02 -0.71 15:29:26
ARCLK 122.30 3.47 15:30:33
ASELS 302.00 1.77 15:30:34
ASTOR 157.50 1.61 15:30:36
BALSU 17.25 3.92 15:30:23
BIMAS 691.00 1.10 15:30:28
BRSAN 653.00 -0.15 15:30:28
BRYAT 2.305.00 -0.60 15:29:28
BSOKE 28.16 -2.02 15:28:43
BTCIM 4.89 -0.81 15:22:49
CANTE 1.92 -2.04 15:30:13
CCOLA 75.70 1.61 15:30:28
CIMSA 51.90 -0.95 15:30:39
CWENE 31.90 0.13 15:30:35
DAPGM 10.30 -0.96 15:21:30
DOAS 225.60 -1.44 15:29:16
DOHOL 21.64 -0.37 15:29:55
DSTKF 832.50 0.48 15:30:20
ECILC 117.00 0.52 15:30:23
EFOR 20.28 -4.34 15:29:25
EGEEN 7.372.50 -0.27 15:30:01
EKGYO 25.68 -1.00 15:30:29
ENERY 9.86 1.02 15:30:00
ENJSA 110.50 3.17 15:30:32
ENKAI 97.60 1.40 15:30:16
EREGL 28.94 0.63 15:30:19
EUPWR 42.22 2.98 15:30:31
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3.33 1.52 15:29:01
FROTO 116.80 0.26 15:30:28
GARAN 166.80 1.09 15:30:37
GENIL 119.00 -2.06 15:30:02
GESAN 58.10 4.78 15:30:26
GLRMK 196.50 0.26 15:29:01
GRSEL 365.75 1.04 15:30:33
GRTHO 239.60 5.69 15:30:26
GSRAY 1.18 -0.84 15:30:37
GUBRF 510.50 0.89 15:30:28
HALKB 45.94 2.27 15:30:37
HEKTS 3.27 -0.91 15:25:38
ISCTR 17.35 -0.63 15:30:24
ISMEN 48.08 0.21 15:30:37
IZENR 9.91 1.33 15:29:06
KCAER 11.41 0.09 15:28:09
KCHOL 209.90 0.43 15:30:37
KLRHO 643.50 6.36 15:28:31
KONTR 10.33 7.49 15:30:21
KRDMD 30.10 -0.59 15:30:37
KTLEV 36.30 0.00 15:29:40
KUYAS 53.30 -0.19 15:28:14
MAGEN 42.46 1.29 15:29:29
MAVI 48.04 -0.33 15:28:30
MGROS 664.00 1.53 15:30:02
MIATK 36.60 0.27 15:29:48
MPARK 442.25 -2.05 15:30:31
OBAMS 8.54 3.14 15:29:17
ODAS 5.84 -1.68 15:30:29
OTKAR 437.25 0.52 15:29:33
OYAKC 26.84 -0.96 15:30:00
PASEU 146.40 -0.75 15:30:34
PATEK 19.31 0.26 15:30:20
PETKM 18.32 -0.33 15:30:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 208.60 -0.38 15:30:20
QUAGR 2.63 0.38 15:28:14
RALYH 177.20 -1.94 15:29:16
REEDR 6.93 0.43 15:29:39
SAHOL 108.90 -0.91 15:30:37
SASA 2.59 1.17 15:30:34
SISE 46.20 0.04 15:30:37
SKBNK 8.97 0.90 15:25:06
SOKM 66.70 0.45 15:29:44
TABGD 259.00 -2.17 15:27:53
TAVHL 356.75 -0.35 15:30:31
TCELL 118.90 0.34 15:30:09
THYAO 321.50 0.86 15:30:37
TKFEN 87.05 9.98 15:28:55
TOASO 325.75 0.23 15:30:28
TRALT 49.88 1.71 15:30:38
TRENJ 104.10 1.86 15:30:37
TRMET 137.50 -1.08 15:29:26
TSKB 13.77 -2.06 15:29:42
TSPOR 1.09 -1.80 15:29:22
TTKOM 69.40 2.59 15:30:24
TTRAK 594.50 -0.67 15:27:41
TUKAS 3.00 1.35 15:28:06
TUPRS 232.30 -0.73 15:30:38
TUREX 7.61 1.47 15:30:31
TURSG 12.07 0.08 15:27:48
ULKER 136.60 -1.01 15:30:02
VAKBN 37.46 1.57 15:30:37
VESTL 33.06 2.86 15:29:40
YEOTK 45.00 2.04 15:29:03
YKBNK 40.44 -1.27 15:30:37
ZOREN 3.56 5.33 15:30:34

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.